Наименование оператора технического осмотра: Муниципальное предприятие города Красноярска «Городской транспорт»
Сокращенное наименование: МП «Гортранс»
ИНН: 2451000381
Юридический адрес: г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, д. 2
Адрес ПТО (область аккредитации Tm): г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 122
Телефон: +7 (391) 236-22-91
Адрес ПТО (область аккредитации L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, ГНЭТ-Tb): г. Красноярск, ул. Березина, д. 1
Телефон: +7 (391) 220-10-75
e-mail: mpget@yandex.ru, amayer.gt@mail.ru
сайт: gortrans24.ru
Режим работы ПТО: с 08:00 до 17:00
Обед с 12:00 до 13:00
Записаться на прохождение технического осмотра можно по телефону: +7 (391) 220-10-75
1.Любой документ, удостоверяющий его личность (а при необходимости и доверенность на авто);
2.СТС (свидетельство о регистрации) или ПТС либо иной документ, идентифицирующий транспортное средство (для городского наземного электрического транспорта)
Приложение
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 21.12.2011 № 789-п
№ п/п | Категории транспортного средства | Предельный размер платы, рублей |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения (М1) | 734 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн (М2) | 1 443 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн (М3) | 1 762 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн (N1) | 783 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн (N2) | 1 541 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн (N3) | 1 664 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн (O1) | 612 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн (O2) | 612 |
9 | рицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн (O3) | 1 077 |
10 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн (O4) | 1 077 |
11 | Мототранспортные средства (L) | 245 |
12 | Транспортные средства городского наземного электрического транспортра | 670 |
Координаты пункта технического осмотра по адресу: г. Красноярск, ул. Березина, д. 1
Наименование точек | Широта | Долгота |
Центр въездных ворот | 56.030758 | 92.903036 |
Центр выездных ворот | 56.030259 | 92.903076 |
1/5 расстояние от въездных ворот внутрь здания по оси линии | 56.030656 | 92.903090 |
1/5 расстояние от выездных ворот внутрь здания по оси линии | 56.030407 | 92.903106 |
Середина расстояния между воротами на оси линии | 56.030446 | 92.903063 |
Координаты пункта технического осмотра по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 122
Наименование точек | Широта | Долгота |
Центр въездных ворот | 55.979412 | 92.899434 |
Центр выездных ворот | 55.980107 | 92.898962 |
1/5 расстояние от въездных ворот внутрь здания по оси линии | 55.979579 | 92.899310 |
1/5 расстояние от выездных ворот внутрь здания по оси линии | 55.979927 | 92.899048 |
Середина расстояния между воротами на оси линии | 55.979758 | 92.899198 |